承装(修、试)电力设施许可证所需施工机具设备条件承装类一级、二级、三级、四级、五级
承装(修、试)电力设施许可证所需施工机具设备条件 | ||||
承装类 一级 | ||||
序号 | 机具设备名称 | 单位 | 数量 | 规?格 |
一 | 运输工具 | |||
1 | 电力工程车* | 辆 | 3 | 5座 |
二 | 杆塔组立和架线设备 | |||
1 | 金属抱杆 | 套 | 3 | 许用轴压大于100kN?(容许吊重大于30kN) |
2 | 大型牵引机 | 台 | 2 | 280kN |
3 | 大型张力机 | 台 | 1 | 180kN(4×4.?5kN) |
4 | 中型牵引机 | 台 | 1 | 80kN |
5 | 中型张力机 | 台 | 1 | 60kN |
三 | 绝缘油、气施工设备 | |||
1 | 真空滤油机 | 台 | 2 | 净油能力6000L/h, 真空度<60Pa |
2 | 干燥空气发生器 | 台 | 1 | 露点小于-40℃ |
3 | SF6气体抽真空充气装置 | 台 | 2 | 抽气速率≥45L/s |
4 | 真空泵 | 台 | 2 | ≥2000m3/h |
四 | 压接设备 | |||
1 | 导线压接机 | 台 | 6 | 2000kN |
2 | 液压弯排机 | 台 | 6 | 适用排宽度50—125mm, 厚度5—12mm |
五 | 测量、试验及动力设备 | |||
1 | 全站仪 | 台 | 4 | |
2 | 接地电阻测试仪 | 台 | 4 | |
3 | 数字式真空计 | 个 | 4 | l-1000Pa |
4 | 绝缘电阻测试仪 | 台 | 6 | |
5 | 钳型电流表 | 只 | 4 | |
6 | 发电机 | 台 | 2 | 12kW |
7 | 电缆输送机 | 台 | 12 | 5kN |
8 | 电缆牵引机 | 台 | 6 | 50kN |
注:电力工程车是指为电力施工服务的,能够运载人员和货物的客货两用运输工具。其规格以车辆座位数量为标准。 |
承装(修、试)电力设施许可证所需施工机具设备条件 | ||||
承装类 二级 | ||||
序号 | 机具设备名称 | 单位 | 数量 | 规?格 |
一 | 运输工具 | |||
1 | 电力工程车* | 辆 | 2 | 5座 |
二 | 杆塔组立和架线设备 | |||
1 | 金属抱杆 | 套 | 2 | 许用轴压不大于100kN(容许?吊重不大于30kN) |
2 | 中型牵引机 | 台 | 1 | 80kN |
3 | 中型张力机 | 台 | 1 | 60kN |
三 | 绝缘油、气施工设备 | |||
1 | 真空滤油机 | 台 | 1 | 净油能力6000L/h,? 真空度<60Pa |
2 | 干燥空气发生器 | 台 | 1 | 露点小于-40℃ |
3 | SF6气体抽真空充气装置 | 台 | 1 | 抽气速率≥45L/s |
4 | 真空泵 | 台 | 1 | ≥2000?m3/h |
四 | 压接设备 | |||
1 | 导线压接机 | 台 | 4 | 2000kN |
2 | 液压弯排机 | 台 | 2 | 适用排宽度50—125mm, 厚度?5—12nun |
五 | 测量、试验及动力设备 | |||
1 | 全站仪 | 台 | 1 | |
2 | 接地电阻测试仪 | 台 | 4 | |
3 | 数字式真空计 | 个 | 1 | l-1000Pa |
4 | 绝缘电阻测试仪 | 台 | 3 | |
5 | 钳型电流表 | 只 | 3 | |
6 | 发电机 | 台 | 1 | 12kW |
7 | 电缆输送机 | 台 | 10 | 5kN |
8 | 电缆牵引机 | 台 | 4 | 50kN |
注:电力工程车是指为电力施工服务的,能够运载人员和货物的客货两用运输工具。其规格以车辆座位数量为标准。 |
承装(修、试)电力设施许可证所需施工机具设备条件 | ||||
承装类 三级 | ||||
序号 | 机具设备名称 | 单位 | 数量 | 规?格 |
一 | 运输工具 | |||
1 | 电力工程车* | 辆 | 2 | 5座? |
二 | 干塔组立和架线设备 | |||
1 | 金属抱杆 | 套 | 1 | 许用轴压大于100kN?(容许吊重大于30kN) |
2 | 电动绞磨机 | 台 | 1 | 50kN |
三 | 绝缘油、气施工设备 | |||
1 | 真空滤油机 | 台 | 1 | 净油能力6000L/h, 真空度<60Pa |
2 | 干燥空气发生器 | 台 | 1 | 露点小于-40℃ |
3 | SF6气体抽真空充气装置 | 台 | 1 | 抽气速率≥45L/s |
4 | 真空泵 | 台 | 1 | ≥2000?m3/h |
四 | 压接设备 | |||
1 | 手动液压机 | 台 | 10 | 240kN |
2 | 油压分离式穿孔工具 | 台 | 2 | 0?120mm |
3 | 导线压接机 | 台 | 5 | 1000-1250kN |
4 | 液压弯排机 | 台 | 2 | 适用排宽度50-125mm, 厚度5-12mm |
五 | 测量、试验及动力设备 | |||
1 | GPS或激光测距仪 | 台 | 1 | |
2 | 水准仪 | 台 | 2 | |
3 | 经纬仪 | 台 | 2 | |
4 | 接地电阻测试仪 | 台 | 2 | |
5 | 绝缘电阻测试仪 | 台 | 2 | |
6 | 钳型电流表 | 只 | 2 | |
7 | 发电机 | 台 | 2 | 8-12kW |
8 | 电缆引线器 | 台 | 1 | 160m |
9 | 电缆输送机 | 台 | 4 | 5kN |
10 | 电缆牵引机 | 台 | 2 | 3kN |
注:电力工程车是指为电力施工服务的,能够运载人员和货物的客货两用运输工具。其规格以车辆座位数量为标准。 |
承装(修、试)电力设施许可证所需施工机具设备条件 | ||||
承装类 四级 | ||||
序号 | 机具设备名称 | 单位 | 数量 | 规?格 |
一 | 运输工具 | |||
1 | 电力工程车* | 辆 | 2 | 5座 |
二 | 杆塔组立和架线设备 | |||
1 | 双钩 | 把 | 5 | 15?50kN |
2 | 卡线器 | 只 | 10 | |
3 | 紧线器 | 把 | 20 | 10?15kN |
4 | 电动绞磨机 | 台 | 2 | 50kN |
5 | 电缆引线器 | 台 | 1 | 100m |
6 | 电缆引线器 | 台 | 1 | 160m |
7 | 放线架 | 付 | 4 | 10kN |
8 | 放线架 | 付 | 3 | 30-50kN |
三 | 压接、焊接和切割设备 | |||
1 | 手动液压机 | 台 | 6 | 240kN |
2 | 油压分离式穿孔工具 | 台 | 1 | 0?120mm |
3 | 导线压接机 | 台 | 1 | 600kN |
4 | 液压压接钳 | 台 | 2 | 160kN |
5 | 液压压接钳 | 台 | 1 | 600kN |
6 | 电缆压接钳 | 把 | 2 | 200-300mm2 |
7 | 液压弯排机 | 台 | 1 | 适用排宽度50-125mm, 厚度5-12mm |
四 | 测量、试验及动力设备 | |||
1 | GPS或激光测距仪 | 台 | 1 | |
2 | 水准仪 | 台 | 1 | |
3 | 经纬仪 | 台 | 1 | |
4 | 接地电阻测试仪 | 台 | 1 | |
5 | 绝缘电阻测试仪 | 台 | 2 | |
6 | 钳型电流表 | 只 | 2 | |
7 | 发电机 | 套 | 1 | 5-8kW |
8 | 电缆剥皮工具 | 套 | 2 | |
9 | 线缆硬质切刀 | 把 | 1 | |
10 | 线缆软质切刀 | 把 | 1 | |
11 | 力矩扳手 | 把 | 2 | |
注:电力工程车是指为电力施工服务的,能够运载人员和货物的客货两用运输工具。其规格以车辆座位数最为标准。 |
承装(修、试)电力设施许可证所需施工机具设备条件 | ||||
承装类 五级 | ||||
序号 | 机具设备名称 | 单位 | 数量 | 规?格 |
一 | 运输工具 | |||
1 | 电力工程车* | 辆 | 1 | 5座 |
二 | 杆塔组立和架线设备 | |||
1 | 双钩 | 把 | 2 | 15?50kN |
2 | 卡线器 | 只 | 6 | |
3 | 紧线器 | 把 | 10 | 10?15kN |
4 | 电动绞磨机 | 台 | 1 | 20-50kN |
5 | 电缆引线器 | 台 | 1 | 160m |
6 | 电缆引线器 | 台 | 1 | 100m |
三 | 压接、焊接和切割设备 | |||
1 | 手动液压机 | 台 | 2 | 240kN |
2 | 导线压接机 | 台 | 1 | 600kN |
3 | 液压压接钳 | 台 | 1 | l60kN |
4 | 液压压接钳 | 台 | 1 | 600kN |
5 | 电缆压接钳 | 把 | 1 | 90-200mm2 |
6 | 液压弯排机 | 台 | 1 | 适用排宽度50-125mm, 厚度5-12mm |
四 | 测量、试验及动力设备 | |||
1 | 激光测距仪 | 台 | 1 | |
2 | 水准仪 | 台 | 1 | |
3 | 经纬仪 | 台 | 1 | |
4 | 接地电阻测试仪 | 台 | 1 | |
5 | 绝缘电阻测试仪 | 台 | 2 | |
6 | 钳型电流表 | 只 | 2 | |
7 | 发电机 | 台 | 1 | 3-5kW |
8 | 电缆剥皮工具 | 套 | 2 | |
9 | 线缆硬质切刀 | 把 | 2 | |
10 | 力矩扳手 | 把 | 2 | |
注:电力工程车是指为电力施工服务的,能够运载人员和货物的客货两用运输工具。其规格以车辆座位数量为标准。 |